0033锅炉房2025年自行监测信息公开
发布时间:2026-04-08 14:40
来源:
作者:
| 有组织废气手工监测结果信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 排气筒高度(m) | 监测日期 | 出口 | ||||||||
| 标干烟气量(Nm3/h) | 氧含量(%) | 颗粒物(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 林格曼黑度 | |||||||
| 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | |||||||
| 1 | DA002 | 48.25 | 2025.11.26 | 754 | 7.6 | 20 | 26 | |||||
| 2 | DA002 | 48.25 | 2025.12.29 | 1183 | 7.1 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 19 | 24 | <1 |
| 水污染物监测结果表 | |||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | ||
| 化学需氧量 (mg/L) |
pH值 | 溶解性总固体 (mg/L) |
|||
| 1 | DW001 | 2025.12.23 | 38 | 7.04 | 131 |
| 2 | DW002 | 2025.12.23 | 20 | 7.35 | 81 |
| 噪声手工监测结果信息表 | |||||||||||||
| 监测点位置 | 监测点数量 | 厂界外声环境功能区类别 | 监测日期 | 工业企业厂界噪声监测结果/dB(A) | 是否达标 | 备注 | |||||||
| 昼间等效声级 | 评价标准 | 夜间等效声级 | 评价标准 | 频发噪声最大声级 | 评价 | 偶发噪声最大声 级 | 评价 | ||||||
| 标准 | 标准 | ||||||||||||
| 东厂界 | 1 | 2 | 2025/12/23 | 47 | 60 | 44 | 50 | / | 60 | 48 | 65 | 是 | 夜间噪声为2025.12.24凌晨检测 |
| 北厂界 | 1 | 2 | 2025/12/23 | 47 | 60 | 42 | 50 | / | 60 | 48 | 65 | 是 | 夜间噪声为2025.12.24凌晨检测 |
| 南厂界 | 1 | 2 | 2025/12/23 | 43 | 60 | 42 | 50 | / | 60 | 47 | 65 | 是 | 夜间噪声为2025.12.24凌晨检测 |
| 西厂界 | 1 | 2 | 2025/12/23 | 49 | 60 | 39 | 50 | / | 60 | 42 | 65 | 是 | 夜间噪声为2025.12.24凌晨检测 |
相关文件