0033锅炉房2026年第一季度自行监测信息公开
发布时间:2026-04-08 14:41
来源:
作者:
| 有组织废气手工监测结果信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 排气筒高度(m) | 监测日期 | 出口 | ||||||||
| 标干烟气量(Nm3/h) | 氧含量(%) | 颗粒物(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 林格曼黑度 | |||||||
| 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | |||||||
| 1 | DA002 | 48.25 | 2026.1.26 | 1173 | 6.4 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 22 | 27 | <1 |
| 2 | DA002 | 48.25 | 2026.2.12 | 829 | 7.1 | 16 | 21 | |||||
| 3 | DA001 | 48.25 | 2026.3.10 | 694 | 3.4 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 29 | 28 | <1 |
| 4 | DA002 | 48.25 | 2026.3.4 | 823 | 6.3 | 19 | 23 | |||||
| 水污染物监测结果表 | |||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | ||
| 化学需氧量 (mg/L) |
pH值 | 溶解性总固体 (mg/L) |
|||
| 1 | DW001 | 2026.2.10 | 13.3 | 7.22 | 263.3 |
| 2 | DW002 | 2026.2.10 | 15.8 | 8.72 | 262 |
| 噪声手工监测结果信息表 | |||||||||||||
| 监测点位置 | 监测点数量 | 厂界外声环境功能区类别 | 监测日期 | 工业企业厂界噪声监测结果/dB(A) | 是否达标 | 备注 | |||||||
| 昼间等效声级 | 评价标准 | 夜间等效声级 | 评价标准 | 频发噪声最大声级 | 评价 | 偶发噪声最大声 级 | 评价 | ||||||
| 标准 | 标准 | ||||||||||||
| 东厂界 | 1 | 2 | 2026.3.10 | 44 | 60 | 42 | 50 | / | 60 | 60 | 65 | 是 | 夜间噪声为2026.3.11凌晨检测 |
| 南厂界 | 1 | 2 | 2026.3.10 | 44 | 60 | 43 | 50 | / | 60 | 58 | 65 | 是 | 夜间噪声为2026.3.11凌晨检测 |
| 西厂界 | 1 | 2 | 2026.3.10 | 42 | 60 | 41 | 50 | / | 60 | 54 | 65 | 是 | 夜间噪声为2026.3.11凌晨检测 |
| 北厂界 | 1 | 2 | 2026.3.10 | 43 | 60 | 38 | 50 | / | 60 | 47 | 65 | 是 | 夜间噪声为2026.3.11凌晨检测 |
相关文件
下一条: 0033锅炉房2025年自行监测信息公开