一号热源厂2026年第一季度自行监测信息公开
发布时间:2026-04-08 14:37
来源:
作者:
| 有组织废气手工监测结果信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 排气筒高度(m) | 监测日期 | 出口 | ||||||||
| 标干烟气量(Nm3/h) | 氧含量(%) | 颗粒物(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 林格曼黑度 | |||||||
| 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | |||||||
| 1 | DA009(原DA001) | 15 | 2026.2.14 | 4262 | 6.2 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 51 | 60 | <1 |
| 2 | DA010(原DA002) | 15 | 2026.2.5 | 13171 | 6.5 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 47 | 56 | <1 |
| 3 | DA011(原DA003) | 15 | 2026.2.14 | 9048 | 5.8 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 51 | 58 | <1 |
| 4 | DA012(原DA004) | 15 | 2026.2.5 | 12537 | 7 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 43 | 54 | <1 |
| 水污染物监测结果表 | |||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 出口 | ||||||||
| 化学需氧量 (mg/L) |
pH值 | 溶解性总固体 (mg/L) |
生化需氧量 (mg/L) |
悬浮物(mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
动植物油 (mg/L) |
总磷(以P计) (mg/L) |
流量(t/d) | |||
| 1 | DW001 | 2026.2.4 | 139 | 7.26 | 428 | 87.1 | 225.8 | 5.71 | 1.25 | 0.51 | 66 |
| 噪声手工监测结果信息表 | |||||||||||||
| 监测点位置 | 监测点数量 | 厂界外声环境功能区类别 | 监测日期 | 工业企业厂界噪声监测结果/dB(A) | 是否达标 | 备注 | |||||||
| 昼间等效声级 | 评价标准 | 夜间等效声级 | 评价标准 | 频发噪声最大声级 | 评价 | 偶发噪声最大声 级 | 评价 | ||||||
| 标准 | 标准 | ||||||||||||
| 东厂界 | 1 | 3 | 2026.2.14 | 55 | 65 | 49 | 55 | / | 65 | 57 | 70 | 是 | / |
| 南厂界 | 1 | 3 | 2026.2.14 | 50 | 65 | 48 | 55 | / | 65 | 55 | 70 | 是 | / |
| 西厂界 | 1 | 3 | 2026.2.14 | 49 | 65 | 45 | 55 | / | 65 | 58 | 70 | 是 | / |
| 北厂界 | 1 | 3 | 2026.2.14 | 52 | 65 | 54 | 55 | / | 65 | 67 | 70 | 是 | / |
相关文件
上一条: 0033锅炉房2025年自行监测信息公开
下一条: 2025年危险废物信息公开