2025年危险废物信息公开
发布时间:2025-09-10 14:36
来源:
作者:
| 固体废物污染环境防治信息(2025) | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 类别 | 产生环节 | 危害特性 | 贮存场所 | 处置方式 | 年度收集量/产生量(吨) | 年度处置量(吨) | 处置单位名称 | 处置单位经营许可证 |
| 1 | 一号热源厂 | 危险废物 | 自产生 | 有毒有害 | 危废暂存处 | 移交第三方资质单位处置 | 0.154 | 0.154 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | D11016101 |
| 2 | 二号热源厂 | 危险废物 | 自产生 | 有毒有害 | 危废暂存处 | 移交第三方资质单位处置 | 0.168 | 0.168 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | D11016101 |
| 3 | 三号热源厂 | 危险废物 | 自产生 | 有毒有害 | 危废暂存处 | 移交第三方资质单位处置 | 0.216 | 0.216 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | D11016101 |
| 5 | 七号热源厂 | 危险废物 | 自产生 | 有毒有害 | 危废暂存处 | 移交第三方资质单位处置 | 0.01 | 0.01 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | D11016101 |
相关文件
下一条: 2024年危险废物信息公开