2024年危险废物信息公开
发布时间:2025-09-10 14:35
来源:
作者:
| 固体废物污染环境防治信息(2024) | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 类别 | 产生环节 | 危害特性 | 贮存场所 | 处置方式 | 年度收集量/产生量(吨) | 年度处置量(吨) | 处置单位名称 | 处置单位经营许可证 |
| 1 | 一号热源厂 | 危险废物 | 自产生 | 有毒有害 | 危废暂存处 | 移交第三方资质单位处置 | 0.434 | 0.434 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | D11016101 |
| 2 | 二号热源厂 | 危险废物 | 自产生 | 有毒有害 | 危废暂存处 | 移交第三方资质单位处置 | 0.452 | 0.452 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | D11016101 |
| 3 | 三号热源厂 | 危险废物 | 自产生 | 有毒有害 | 危废暂存处 | 移交第三方资质单位处置 | 0.58 | 0.58 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | D11016101 |
| 4 | 五号热源厂 | 危险废物 | 自产生 | 有毒有害 | 危废暂存处 | 移交第三方资质单位处置 | 0.182 | 0.182 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | D11016101 |
| 5 | 七号热源厂 | 危险废物 | 自产生 | 有毒有害 | 危废暂存处 | 移交第三方资质单位处置 | 0.606 | 0.606 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | D11016101 |
相关文件
上一条: 2025年危险废物信息公开
下一条: 环境信息公开2024年第三季度