环境信息公开2024年第三季度
发布时间:2024-10-18 09:33
来源:
作者:
| 2024年第三季度废气手工监测结果 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口名称 | 排气筒高度(m) | 监测日期 | 标干烟气量(Nm3/h) | 氧含量(%) | 颗粒物(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 林格曼黑度 | |||
| 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | |||||||
| 1 | 一号热源厂1#炉 | 15 | 2024.7.12 | 27900 | 5.6 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 34 | 39 | <1 |
| 2 | 一号热源厂2#炉 | 15 | 2024.7.12 | 27700 | 6.2 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 35 | 41 | <1 |
| 3 | 一号热源厂3#炉 | 15 | 2024.9.11 | 20300 | 6.4 | <1.0 | <1.0 | 3 | 4 | 44 | 52 | <1 |
| 4 | 一号热源厂4#炉 | 15 | 2024.7.24 | 11900 | 6.2 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 35 | 41 | <1 |
| 5 | 三号热源厂1#炉 | 15 | 2024.9.25 | 19600 | 4.6 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 43 | 46 | <1 |
| 6 | 三号热源厂2#炉 | 15 | 2024.9.29 | 19600 | 6.1 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 43 | 51 | <1 |
| 7 | 三号热源厂3#炉 | 15 | 2024.9.25 | 19400 | 5.3 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 46 | 52 | <1 |
| 8 | 三号热源厂5#炉 | 15 | 2024.9.29 | 22200 | 4.8 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 32 | 35 |
<1 |
| 2024年第三季度水污染物监测结果 | ||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 化学需氧量 (mg/L) |
pH值 | 溶解性总固体 (mg/L) |
生化需氧量 (mg/L) |
悬浮物(mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
动植物油 (mg/L) |
总磷(以P计) (mg/L) |
| 1 | 一号热源厂总排口 | 2024.7.12 | 65 | 7.2 | 334 | 30.3 | 6 | 4.22 | <0.06 | 1.1 |
| 2 | 三号热源厂总排口 | 2024.9.25 | 321 | 8.01 | 881 | 120 | 292 | 8.33 | <0.06 | 2.62 |
相关文件
上一条: 2024年危险废物信息公开
下一条: 环境信息公开2024年第二季度