环境信息公开2022年3月-2
发布时间:2024-01-17 15:16
来源:
作者:
环境信息公开2022年3月-2
| 序号 | 排放口 | 排气筒高度(m) | 监测日期 | 标干烟气量(Nm3/h) | 氧含量(%) | 氮氧化物(mg/m3) | |
| 监测结果 | 折标值 | ||||||
| 1 | 博客雅苑锅炉房总排口 | 16 | 2022-3-14 | 2520 | 4.49 | 18 | 19 |
| 2 | 好景国际锅炉房总排口 | 40 | 2022-3-9 | 2440 | 6.79 | 6 | 7 |
| 3 | 金地六锅炉房1#锅炉废气排口 | 30 | 2022-3-14 | 1670 | 4.46 | 18 | 19 |
| 4 | 金地六锅炉房2#锅炉废气排口 | 30 | 2022-3-14 | 1540 | 4.48 | 18 | 19 |
| 5 | 金地六锅炉房3#锅炉废气排口 | 30 | 2022-3-14 | 1700 | 4.47 | 20 | 21 |
| 6 | 金地六锅炉房4#锅炉废气排口 | 30 | 2022-3-14 | 1510 | 4.45 | 18 | 19 |
| 7 | 金地六锅炉房5#锅炉废气排口 | 30 | 2022-3-14 | 1630 | 4.48 | 18 | 19 |
| 9 | X84锅炉房总排口 | 50 | 2022-3-6 | 1330 | 7.9 | 4 | 5 |
| 10 | X90锅炉房总排口 | 38.4 | 2022-3-6 | 2420 | 10.4 | 8 | 13 |
| 11 | 金地仰山东区锅炉房1#锅炉废气排口 | 30 | 2022-3-4 | 1740 | 5.3 | 12 | 13 |
| 12 | 金地仰山东区锅炉房2#锅炉废气排口 | 30 | 2022-3-4 | 1990 | 5.2 | 14 | 16 |
| 13 | 金地仰山东区锅炉房3#锅炉废气排口 | 30 | 2022-3-4 | 2000 | 5.1 | 14 | 15 |
| 14 | 金地仰山西区锅炉房1#锅炉废气排口 | 51 | 2022-3-4 | 1630 | 6.4 | 12 | 14 |
| 15 | 金地仰山西区锅炉房2#锅炉废气排口 | 51 | 2022-3-4 | 1610 | 5.7 | 12 | 14 |
| 16 | 金地仰山西区锅炉房3#锅炉废气排口 | 51 | 2022-3-4 | 1700 | 5.5 | 12 | 14 |
相关文件
上一条: 环境信息公开2024年第二季度
下一条: 环境信息公开2022年3月-1