环境信息公开2022年3月-1
发布时间:2024-01-17 15:15
来源:
作者:
| 序号 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0008 | 二号热源厂1#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-12 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 2 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0008 | 二号热源厂1#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-12 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 3 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0008 | 二号热源厂1#炉 | 颗粒物 | 2022-03-12 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 4 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0010 | 二号热源厂3#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-06 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 5 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0010 | 二号热源厂3#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-06 | 3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 6 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0010 | 二号热源厂3#炉 | 颗粒物 | 2022-03-06 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 7 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0011 | 二号热源厂4#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-06 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 8 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0011 | 二号热源厂4#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-06 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 9 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0011 | 二号热源厂4#炉 | 颗粒物 | 2022-03-06 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 10 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0015 | 三号热源厂1#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-07 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 11 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0015 | 三号热源厂1#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-07 | 6 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 12 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0015 | 三号热源厂1#炉 | 颗粒物 | 2022-03-07 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 13 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0018 | 三号热源厂4#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-07 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 14 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0018 | 三号热源厂4#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-07 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 15 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0018 | 三号热源厂4#炉 | 颗粒物 | 2022-03-07 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 16 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0019 | 三号热源厂5#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-07 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 17 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0019 | 三号热源厂5#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-07 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 18 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0019 | 三号热源厂5#炉 | 颗粒物 | 2022-03-07 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 19 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0025 | 五号热源厂热水5#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-06 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 20 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0025 | 五号热源厂热水5#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-06 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 21 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0025 | 五号热源厂热水5#炉 | 颗粒物 | 2022-03-06 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 22 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0027 | 五号热源厂热水7#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-06 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 23 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0027 | 五号热源厂热水7#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-06 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 24 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0027 | 五号热源厂热水7#炉 | 颗粒物 | 2022-03-06 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 25 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0031 | 五号热源厂蒸汽2#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-06 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 26 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0031 | 五号热源厂蒸汽2#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-06 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 27 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0031 | 五号热源厂蒸汽2#炉 | 颗粒物 | 2022-03-06 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 28 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0032 | 五号热源厂蒸汽3#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-06 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 29 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0032 | 五号热源厂蒸汽3#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-06 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 30 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0032 | 五号热源厂蒸汽3#炉 | 颗粒物 | 2022-03-06 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 31 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0033 | 五号热源厂蒸汽4#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-06 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 32 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0033 | 五号热源厂蒸汽4#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-06 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 33 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0033 | 五号热源厂蒸汽4#炉 | 颗粒物 | 2022-03-06 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 34 | 11011991110302101182835B(03)FQ-0029 | 五号热源厂热水余热回收 | 氮氧化物 | 2022-03-02 | 25 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 | 按月 | ||
| 35 | 11011991110302101182835BFQ-0039 | 七号热源厂热水2#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-17 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 36 | 11011991110302101182835BFQ-0039 | 七号热源厂热水2#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-17 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 37 | 11011991110302101182835BFQ-0039 | 七号热源厂热水2#炉 | 颗粒物 | 2022-03-17 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 38 | 11011991110302101182835BFQ-0040 | 七号热源厂热水3#炉 | 林格曼黑度 | 2022-03-07 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 39 | 11011991110302101182835BFQ-0040 | 七号热源厂热水3#炉 | 二氧化硫 | 2022-03-07 | 9 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 40 | 11011991110302101182835BFQ-0040 | 七号热源厂热水3#炉 | 颗粒物 | 2022-03-07 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 41 | 11011991110302101182835BFQ-0043 | 七号热源厂热水余热回收 | 氮氧化物 | 2022-03-02 | 30 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 | 按月 | ||
| 42 | 11011991110302101182835B(02)FQ-0048 | N5锅炉房2#炉 | 林格曼黑度 | 2022-3-7 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 43 | 11011991110302101182835B(02)FQ-0048 | N5锅炉房2#炉 | 二氧化硫 | 2022-3-7 | 3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 44 | 11011991110302101182835B(02)FQ-0048 | N5锅炉房2#炉 | 颗粒物 | 2022-3-7 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 45 | 11011991110302101182835B(02)FQ-0051 | N5锅炉房余热回收 | 林格曼黑度 | 2022-3-7 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 46 | 11011991110302101182835B(02)FQ-0051 | N5锅炉房余热回收 | 二氧化硫 | 2022-3-7 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 47 | 11011991110302101182835B(02)FQ-0051 | N5锅炉房余热回收 | 氮氧化物 | 2022-3-7 | 24 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 | 按月 | ||
| 48 | 11011991110302101182835B(02)FQ-0051 | N5锅炉房余热回收 | 颗粒物 | 2022-3-7 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 |
相关文件
上一条: 环境信息公开2022年3月-2
下一条: 环境信息公开2022年4月