环境信息公开2023年2月

发布时间:2024-01-02 17:32

来源:

作者:


环境信息公开2023年2月

2023年2月废气手工监测结果
序号 排放口名称 排气筒高度(m) 监测日期 标干烟气量(Nm3/h) 氧含量(%) 颗粒物(mg/m3) 二氧化硫(mg/m3) 氮氧化物(mg/m3) 林格曼黑度
监测结果 折标值 监测结果 折标值 监测结果 折标值
1 一号热源厂2#炉 15 2023.2.9 13700 6 <1.0 <1.0 <3 <3 16 19 <1
2 三号热源厂5#炉 15 2023.2.3 19800 9.3 <1.0 <1.0 <3 <3 16 24 <1
3 三号热源厂6#炉 15 2023.2.3 15100 8.9 <1.0 <1.0 <3 <3 14 20 <1
4 五号热源厂热水6#炉 15 2023.2.6 11000 5 <1.0 <1.0 <3 <3 23 25 <1
5 五号热源厂热水余热回收排口 15 2023.2.22 26200 7.2         16 20  
6 五号热源厂蒸汽2#炉 16 2023.2.6 20800 5.3 <1.0 <1.0 3 3 18 20 <1
7 五号热源厂蒸汽5#炉 16 2023.2.9 18400 6.4 <1.0 <1.0 <3 <3 16 19 <1
8 五号热源厂蒸汽6#炉 16 2023.2.6 20400 4.7 <1.0 <1.0 <3 <3 20 21 <1
9 七号热源厂热水1#炉 18 2023.2.9 27500 6.2 <1.0 <1.0 <3 <3 18 21 <1
10 七号热源厂热水2#炉 18 2023.2.9 30200 5.9 <1.0 <1.0 <3 <3 18 21 <1
11 七号热源厂热水余热回收排口 18 2023.2.21 52200 10.4         35 58  
12 N5锅炉房余热回收排口 15 2023.2.6 7440 6.5         23 28  
13 青年公寓锅炉房总排口 25 2023.2.3 9180 8.4         20 28  
14 博客雅苑锅炉房总排口 16 2023.2.3 5580 6.7         14 17  
15 好景国际锅炉房总排口 40 2023.2.2 2650 12.5         4 8  
16 X84锅炉房总排口 50 2023.2.3 3570 7.4         6 8  
17 X90锅炉房总排口 38.4 2023.2.3 3860 7.6         4 5  
18 金地六锅炉房1#锅炉废气排口 30 2023.2.6 1600 4.9         16 17  
19 金地六锅炉房2#锅炉废气排口 30 2023.2.6 1930 4.7         14 15  
20 金地六锅炉房3#锅炉废气排口 30 2023.2.6 2320 5.7         10 11  
21 金地六锅炉房4#锅炉废气排口 30 2023.2.6 2100 5.2         10 11  
22 金地六锅炉房5#锅炉废气排口 30 2023.2.6 1890 5.3         10 11  
23 金地六锅炉房6#锅炉废气排口 30 2023.2.6 1800 5.9         10 12  
24 金地仰山东区锅炉房1#炉 30 2023.2.20 1630 12.1         4 8  
25 金地仰山东区锅炉房2#炉 30 2023.2.20 2140 9.1         10 15  
26 金地仰山东区锅炉房3#炉 30 2023.2.20 1450 8.6         8 11  
27 金地仰山西区锅炉房1#炉 51 2023.2.20 1630 11.7         8 15  
28 金地仰山西区锅炉房2#炉 51 2023.2.20 1680 13.7         6 14  
29 金地仰山西区锅炉房3#炉 51 2023.2.20 1960 13.3         6 14  

相关文件


上一条: 环境信息公开2023年2月

下一条: 环境信息公开2023年3月