环境信息公开2023年3月
发布时间:2024-01-02 17:31
来源:
作者:
环境信息公开2023年3月
| 2023年3月废气手工监测结果 | |||||||
| 序号 | 排放口名称 | 排气筒高度(m) | 监测日期 | 标干烟气量(Nm3/h) | 氧含量(%) | 氮氧化物(mg/m3) | |
| 监测结果 | 折标值 | ||||||
| 1 | 五号热源厂热水余热回收排口 | 15 | 2023.3.8 | 27900 | 4.3 | 25 | 26 |
| 2 | 七号热源厂热水余热回收排口 | 18 | 2023.3.2 | 32800 | 11.2 | 17 | 30 |
| 3 | N5锅炉房余热回收排口 | 15 | 2023.3.2 | 7600 | 10.1 | 14 | 22 |
| 4 | 青年公寓锅炉房总排口 | 25 | 2023.3.15 | 7720 | 12.8 | 16 | 34 |
| 5 | 博客雅苑锅炉房总排口 | 16 | 2023.3.7 | 3060 | 11.2 | 8 | 14 |
| 6 | 好景国际锅炉房总排口 | 40 | 2023.3.14 | 2690 | 7.8 | 4 | 5 |
| 7 | X84锅炉房总排口 | 50 | 2023.3.14 | 2640 | 11 | 6 | 10 |
| 8 | X90锅炉房总排口 | 38.4 | 2023.3.14 | 2270 | 5.2 | 6 | 7 |
| 9 | 金地六锅炉房1#锅炉废气排口 | 30 | 2023.3.7 | 1630 | 8.8 | 10 | 14 |
| 10 | 金地六锅炉房2#锅炉废气排口 | 30 | 2023.3.7 | 1710 | 8.8 | 10 | 14 |
| 11 | 金地六锅炉房3#锅炉废气排口 | 30 | 2023.3.7 | 1890 | 8.9 | 10 | 14 |
| 12 | 金地六锅炉房4#锅炉废气排口 | 30 | 2023.3.7 | 1500 | 9 | 10 | 15 |
| 13 | 金地六锅炉房5#锅炉废气排口 | 30 | 2023.3.7 | 1420 | 9 | 10 | 15 |
| 14 | 金地六锅炉房6#锅炉废气排口 | 30 | 2023.3.7 | 1450 | 9 | 10 | 15 |
| 15 | 金地仰山东区锅炉房1#炉 | 30 | 2023.3.14 | 1480 | 8.3 | 4 | 6 |
| 16 | 金地仰山东区锅炉房2#炉 | 30 | 2023.3.14 | 1570 | 7.7 | 4 | 5 |
| 17 | 金地仰山东区锅炉房3#炉 | 30 | 2023.3.14 | 1520 | 7.8 | 4 | 5 |
| 18 | 金地仰山西区锅炉房1#炉 | 51 | 2023.3.14 | 1540 | 8 | 4 | 5 |
| 19 | 金地仰山西区锅炉房2#炉 | 51 | 2023.3.14 | 1490 | 8.1 | 4 | 5 |
| 20 | 金地仰山西区锅炉房3#炉 | 51 | 2023.3.14 | 1540 | 7.8 | 4 | 5 |
相关文件
上一条: 环境信息公开2023年2月
下一条: 环境信息公开2023年第二季度