环境信息公开2022年8月

发布时间:2024-01-17 14:59

来源:

作者:


环境信息公开2022年8月

序号 点位编码 点位名称 指标名称 监测时间 监测结果 单位 标准名称 标准限值 是否达标 超标倍数 频次 未开展监测原因
1 11011991110302101182835B(00)FQ-0004 一号热源厂4#炉 林格曼黑度 2022-08-08 <1 级 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 1 是   按季  
2 11011991110302101182835B(00)FQ-0004 一号热源厂4#炉 二氧化硫 2022-08-08 <3 mg/m3 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 10 是   按季  
3 11011991110302101182835B(00)FQ-0004 一号热源厂4#炉 颗粒物 2022-08-08 <1.0 mg/m3 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 5 是   按季  
4 11011991110302101182835B(05)FQ-0010 二号热源厂3#炉 林格曼黑度 2022-08-27 <1 级 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 1 是   按季  
5 11011991110302101182835B(05)FQ-0010 二号热源厂3#炉 二氧化硫 2022-08-27 3 mg/m3 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 10 是   按季  
6 11011991110302101182835B(05)FQ-0010 二号热源厂3#炉 颗粒物 2022-08-27 <1.0 mg/m3 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 5 是   按季  
7 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 动植物油 2022-08-27 <0.06 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 50 是   按季  
8 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 溶解性总固体 2022-08-27 447 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 1600 是   按季  
9 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 五日生化需氧量 2022-08-27 3.5 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 300 是   按季  
10 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 悬浮物 2022-08-27 <5 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 400 是   按季  
11 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 总磷 2022-08-27 0.02 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 8 是   按季  
12 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 pH值 2022-08-27 7.2 无量纲 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 6.5-9 是   按季  
13 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 化学需氧量 2022-08-27 10 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 500 是   按季  
14 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 氨氮 2022-08-27 0.161 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 45 是   按季  

相关文件


上一条: 环境信息公开2022年7月

下一条: 环境信息公开2022年9月