环境信息公开2022年10月

发布时间:2024-01-17 14:53

来源:

作者:


环境信息公开2022年10月

序号 点位编码 点位名称 指标名称 监测时间 监测结果 单位 标准名称 标准限值 是否达标 超标倍数 频次 未开展监测原因
1 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 动植物油 2022-10-13 <0.06 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 50 是   按季  
2 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 溶解性总固体 2022-10-13 1130 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 1600 是   按季  
3 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 五日生化需氧量 2022-10-13 54.5 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 300 是   按季  
4 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 悬浮物 2022-10-13 9 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 400 是   按季  
5 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 总磷 2022-10-13 0.93 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 8 是   按季  
6 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 pH值 2022-10-13 7.6 无量纲 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 6.5-9 是   按季  
7 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 化学需氧量 2022-10-13 94 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 500 是   按季  
8 11011991110302101182835B(05)WS-1002 二号热源厂废水 氨氮 2022-10-13 6.59 mg/L 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) 45 是   按季  
9 11011991110302101182835B(05)FQ-0013 二号热源厂6#炉 林格曼黑度 2022-10-13 <1 级 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 1 是   按季  
10 11011991110302101182835B(05)FQ-0013 二号热源厂6#炉 二氧化硫 2022-10-13 <3 mg/m3 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 10 是   按季  
11 11011991110302101182835B(05)FQ-0013 二号热源厂6#炉 颗粒物 2022-10-13 <1.0 mg/m3 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 5 是   按季  
12 11011991110302101182835B(00)FQ-0003 一号热源厂3#炉 林格曼黑度 2022-10-26 <1 级 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 1 是   按季  
13 11011991110302101182835B(00)FQ-0003 一号热源厂3#炉 二氧化硫 2022-10-26 <3 mg/m3 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 10 是   按季  
14 11011991110302101182835B(00)FQ-0003 一号热源厂3#炉 颗粒物 2022-10-26 <1.0 mg/m3 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 5 是   按季  
15 11011991110302101182835B(00)FQ-0001 一号热源厂1#炉 林格曼黑度 2022-10-25 <1 级 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 1 是   按季  
16 11011991110302101182835B(00)FQ-0001 一号热源厂1#炉 二氧化硫 2022-10-25 <3 mg/m3 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 10 是   按季  
17 11011991110302101182835B(00)FQ-0001 一号热源厂1#炉 颗粒物 2022-10-25 <1.0 mg/m3 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) 5 是   按季  

相关文件


上一条: 环境信息公开2022年9月

下一条: 环境信息公开2022年11月