环境信息公开2023年1月
发布时间:2024-01-17 14:49
来源:
作者:
环境信息公开2023年1月
| 2023年1月废气手工监测结果 | ||||||||||||
| 序号 | 排放口名称 | 排气筒高度(m) | 监测日期 | 标干烟气量(Nm3/h) | 氧含量(%) | 颗粒物(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 林格曼黑度 | |||
| 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | 监测结果 | 折标值 | |||||||
| 1 | 一号热源厂1#炉 | 15 | 2023.1.4 | 17400 | 6.8 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 20 | 25 | <1 |
| 2 | 一号热源厂3#炉 | 15 | 2023.1.4 | 14200 | 7.6 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 16 | 21 | <1 |
| 3 | 二号热源厂3#炉 | 16 | 2023.1.6 | 22000 | 4.5 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 18 | 19 | <1 |
| 4 | 二号热源厂4#炉 | 16 | 2023.1.6 | 27200 | 6.1 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 16 | 19 | <1 |
| 5 | 二号热源厂5#炉 | 16 | 2023.1.6 | 18700 | 6.5 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 18 | 22 | <1 |
| 6 | 二号热源厂6#炉 | 16 | 2023.1.6 | 22900 | 6.7 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 20 | 24 | <1 |
| 7 | 二号热源厂7#炉 | 16 | 2023.1.6 | 19300 | 5.1 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 20 | 22 | <1 |
| 8 | 三号热源厂1#炉 | 15 | 2023.1.9 | 22300 | 5.6 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 20 | 23 | <1 |
| 9 | 三号热源厂2#炉 | 15 | 2023.1.9 | 16800 | 4.8 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 20 | 22 | <1 |
| 10 | 三号热源厂3#炉 | 15 | 2023.1.9 | 21100 | 7 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 14 | 18 | <1 |
| 11 | 三号热源厂4#炉 | 15 | 2023.1.9 | 29200 | 5.9 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 20 | 23 | <1 |
| 12 | 五号热源厂热水5#炉 | 15 | 2023.1.5 | 9450 | 5.6 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 20 | 23 | <1 |
| 13 | 五号热源厂热水7#炉 | 15 | 2023.1.5 | 10400 | 5.6 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 16 | 18 | <1 |
| 14 | 五号热源厂热水8#炉 | 15 | 2023.1.5 | 10300 | 5.5 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 20 | 23 | <1 |
| 15 | 五号热源厂热水余热回收排口 | 15 | 2023.1.5 | 11300 | 6.5 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 16 | 19 | <1 |
| 16 | 五号热源厂蒸汽1#炉 | 16 | 2023.1.5 | 19400 | 5.4 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 20 | 22 | <1 |
| 17 | 五号热源厂蒸汽3#炉 | 16 | 2023.1.5 | 22000 | 5.3 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 25 | 28 | <1 |
| 18 | 五号热源厂蒸汽4#炉 | 16 | 2023.1.5 | 19700 | 5.7 | <1.0 | <1.0 | 3 | 3 | 20 | 23 | <1 |
| 19 | 五号热源厂蒸汽7#炉 | 16 | 2023.1.5 | 22500 | 5.7 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 18 | 21 | <1 |
| 20 | 七号热源厂热水3#炉 | 18 | 2023.1.6 | 39400 | 6.4 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 20 | 24 | <1 |
| 21 | 七号热源厂热水4#炉 | 18 | 2023.1.6 | 47800 | 6.1 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 25 | 29 | <1 |
| 22 | 七号热源厂热水5#炉 | 18 | 2023.1.6 | 41800 | 6.2 | <1.0 | <1.0 | 3 | 4 | 20 | 24 | <1 |
| 23 | 七号热源厂热水余热回收排口 | 18 | 2023.1.6 | 44100 | 8.4 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 33 | 46 | <1 |
| 24 | N5锅炉房1#炉 | 15 | 2023.1.7 | 21300 | 6.7 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 20 | 24 | <1 |
| 25 | N5锅炉房3#炉 | 15 | 2023.1.7 | 24600 | 4.8 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 25 | 27 | <1 |
| 26 | N5锅炉房4#炉 | 15 | 2023.1.7 | 19300 | 5.3 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 23 | 26 | <1 |
| 27 | N5锅炉房余热回收排口 | 15 | 2023.1.7 | 44700 | 5.4 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 23 | 26 | <1 |
| 28 | 青年公寓锅炉房总排口 | 25 | 2023.1.9 | 6620 | 4.1 | <1.0 | <1.0 | 3 | 3 | 25 | 26 | <1 |
| 29 | 博客雅苑锅炉房总排口 | 16 | 2023.1.10 | 7580 | 11.5 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 4 | 7 | <1 |
| 30 | 好景国际锅炉房总排口 | 40 | 2023.1.5 | 3580 | 11.7 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 4 | 8 | <1 |
| 31 | X84锅炉房总排口 | 50 | 2023.1.11 | 2970 | 7.4 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 8 | 10 | <1 |
| 32 | X90锅炉房总排口 | 38.4 | 2023.1.11 | 4300 | 7.9 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 6 | 8 | <1 |
| 33 | 金地六锅炉房1#锅炉废气排口 | 30 | 2023.1.12 | 1670 | 5.3 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 16 | 18 | <1 |
| 34 | 金地六锅炉房2#锅炉废气排口 | 30 | 2023.1.12 | 1690 | 5.9 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 6 | 7 | <1 |
| 35 | 金地六锅炉房3#锅炉废气排口 | 30 | 2023.1.12 | 1500 | 4.6 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 12 | 13 | <1 |
| 36 | 金地六锅炉房4#锅炉废气排口 | 30 | 2023.1.12 | 1540 | 4.8 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 10 | 11 | <1 |
| 37 | 金地六锅炉房5#锅炉废气排口 | 30 | 2023.1.12 | 1720 | 5.3 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 12 | 13 | <1 |
| 38 | 金地六锅炉房6#锅炉废气排口 | 30 | 2023.1.12 | 1440 | 5.1 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 12 | 13 | <1 |
| 39 | 金地仰山东区锅炉房1#炉 | 30 | 2023.1.11 | 1820 | 11.9 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 6 | 12 | <1 |
| 40 | 金地仰山东区锅炉房2#炉 | 30 | 2023.1.11 | 1390 | 9.2 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 6 | 9 | <1 |
| 41 | 金地仰山东区锅炉房3#炉 | 30 | 2023.1.11 | 1810 | 11.4 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 4 | 7 | <1 |
| 42 | 金地仰山西区锅炉房1#炉 | 51 | 2023.1.11 | 1410 | 13.8 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 4 | 10 | <1 |
| 43 | 金地仰山西区锅炉房2#炉 | 51 | 2023.1.11 | 1920 | 13.6 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 4 | 9 | <1 |
| 44 | 金地仰山西区锅炉房3#炉 | 51 | 2023.1.11 | 1370 | 13 | <1.0 | <1.0 | <3 | <3 | 8 | 18 | <1 |
| 2023年1月水污染物监测结果 | |||||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 化学需氧量 (mg/L) |
pH值 | 溶解性总固体 (mg/L) |
生化需氧量 (mg/L) |
悬浮物(mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
动植物油 (mg/L) |
总磷(以P计) (mg/L) |
| 1 | 一号热源厂总排口 | 2023.1.4 | 11:05 | 18 | 7.8 | 1120 | 4.5 | <5 | 0.212 | <0.06 | 0.08 |
| 2 | 二号热源厂总排口 | 2022.1.6 | 10:00 | 28 | 8 | 138 | 5.6 | <5 | 0.035 | <0.06 | 0.05 |
| 3 | 三号热源厂总排口 | 2023.1.9 | 11:46 | 14 | 7.1 | 256 | 3.5 | <5 | 0.942 | <0.06 | 0.08 |
| 4 | 五号热源厂总排口 | 2023.1.5 | 10:00 | 70 | 7.9 | 380 | 37.1 | <5 | 0.075 | <0.06 | 0.03 |
| 5 | 七号热源厂热水锅炉房总排口 | 2023.1.6 | 13:16 | 233 | 7.8 | 1320 | 135 | 26 | 27.7 | 0.07 | 1.22 |
| 6 | N5锅炉房总排口 | 2023.1.7 | 14:26 | 14 | 7.4 | 378 | 3.5 | <5 | 1.54 | <0.06 | 0.35 |
| 7 | 青年公寓锅炉房生产废水排口 | 2023.1.9 | 14:06 | 12 | 7.1 | 240 | / | / | / | / | / |
| 8 | 博客雅苑锅炉房生产废水排口 | 2023.1.10 | 13:51 | 44 | 7.6 | 1140 | / | / | / | / | / |
| 9 | 好景国际锅炉房生产废水排口 | 2023.1.5 | 14:24 | 24 | 7.8 | 137 | / | / | / | / | / |
| 10 | X84锅炉房生产废水排口 | 2023.1.11 | 13:20 | 13 | 7.1 | 348 | / | / | / | / | / |
| 11 | X90锅炉房生产废水排口 | 2023.1.11 | 10:20 | 40 | 7.2 | 944 | / | / | / | / | / |
| 12 | 金地六锅炉房锅炉废水排口 | 2023.1.12 | 10:05 | 28 | 7.3 | 282 | / | / | / | / | / |
| 13 | 金地仰山东区锅炉房锅炉废水排口 | 2023.1.11 | 14:02 | 24 | 7.8 | 1040 | / | / | / | / | / |
| 14 | 金地仰山西区锅炉房锅炉废水排口 | 2023.1.11 | 14:38 | 12 | 7.6 | 1450 | 3.4 | <5 | 0.24 | 0.13 | 0.27 |
相关文件
上一条: 环境信息公开2022年11月
下一条: 环境信息公开2023年2月