环境信息公开2022年11月
发布时间:2022-11-30 09:27
来源:
作者:
| 序号 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
| 1 | 11011991110302101182835B(00)FQ-0001 | 一号热源厂1#炉 | 林格曼黑度 | 2022-11-25 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 2 | 11011991110302101182835B(00)FQ-0001 | 一号热源厂1#炉 | 二氧化硫 | 2022-11-25 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 3 | 11011991110302101182835B(00)FQ-0001 | 一号热源厂1#炉 | 颗粒物 | 2022-11-25 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 4 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0011 | 二号热源厂4#炉 | 林格曼黑度 | 2022-11-21 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 5 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0011 | 二号热源厂4#炉 | 二氧化硫 | 2022-11-21 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 6 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0011 | 二号热源厂4#炉 | 颗粒物 | 2022-11-21 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 7 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0010 | 二号热源厂3#炉 | 林格曼黑度 | 2022-11-18 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 8 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0010 | 二号热源厂3#炉 | 二氧化硫 | 2022-11-18 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 9 | 11011991110302101182835B(05)FQ-0010 | 二号热源厂3#炉 | 颗粒物 | 2022-11-18 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 10 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0015 | 三号热源厂1#炉 | 林格曼黑度 | 2022-11-21 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 11 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0015 | 三号热源厂1#炉 | 二氧化硫 | 2022-11-21 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 12 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0015 | 三号热源厂1#炉 | 颗粒物 | 2022-11-21 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 13 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0017 | 三号热源厂3#炉 | 林格曼黑度 | 2022-11-21 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 14 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0017 | 三号热源厂3#炉 | 二氧化硫 | 2022-11-21 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 15 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0017 | 三号热源厂3#炉 | 颗粒物 | 2022-11-21 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 16 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0019 | 三号热源厂5#炉 | 林格曼黑度 | 2022-11-21 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 17 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0019 | 三号热源厂5#炉 | 二氧化硫 | 2022-11-21 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 18 | 11011991110302101182835B(04)FQ-0019 | 三号热源厂5#炉 | 颗粒物 | 2022-11-21 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 19 | 11011991110302101182835BFQ-0039 | 七号热源厂热水2#炉 | 林格曼黑度 | 2022-11-23 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 20 | 11011991110302101182835BFQ-0039 | 七号热源厂热水2#炉 | 二氧化硫 | 2022-11-23 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 21 | 11011991110302101182835BFQ-0039 | 七号热源厂热水2#炉 | 颗粒物 | 2022-11-23 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 22 | 11011991110302101182835BFQ-0040 | 七号热源厂热水3#炉 | 林格曼黑度 | 2022-11-23 | <1 | 级 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 1 | 是 | 按季 | ||
| 23 | 11011991110302101182835BFQ-0040 | 七号热源厂热水3#炉 | 二氧化硫 | 2022-11-23 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
| 24 | 11011991110302101182835BFQ-0040 | 七号热源厂热水3#炉 | 颗粒物 | 2022-11-23 | <1.0 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 5 | 是 | 按季 | ||
| 25 | 11011991110302101182835BFQ-0043 | 七号热源厂热水余热回收 | 氮氧化物 | 2022-11-23 | 34 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 | 按月 |
相关文件
上一条: 环境信息公开2023年1月
下一条: 环境信息公开2022年10月